# x	y	z
-10	-10	0.00295959
-10	-9	0.002491124
-10	-8	0.006727897
-10	-7	0.005105923
-10	-6	0.002533465
-10	-5	0.010433501
-10	-4	0.010292913
-10	-3	0.002559075
-10	-2	0.02473385
-10	-1	0.045777798
-10	0	0.054402111
-10	1	0.045777798
-10	2	0.02473385
-10	3	0.002559075
-10	4	0.010292913
-10	5	0.010433501
-10	6	0.002533465
-10	7	0.005105923
-10	8	0.006727897
-10	9	0.002491124
-10	10	0.00295959
-9	-10	0.002491124
-9	-9	0.00209681
-9	-8	0.005662956
-9	-7	0.004297719
-9	-6	0.00213245
-9	-5	0.008782009
-9	-4	0.008663675
-9	-3	0.002154006
-9	-2	0.020818793
-9	-1	0.03853175
-9	0	0.045790943
-9	1	0.03853175
-9	2	0.020818793
-9	3	0.002154006
-9	4	0.008663675
-9	5	0.008782009
-9	6	0.00213245
-9	7	0.004297719
-9	8	0.005662956
-9	9	0.00209681
-9	10	0.002491124
-8	-10	0.006727897
-8	-9	0.005662956
-8	-8	0.015294215
-8	-7	0.011607056
-8	-6	0.005759209
-8	-5	0.023717991
-8	-4	0.0233984
-8	-3	0.005817427
-8	-2	0.056226307
-8	-1	0.104064532
-8	0	0.123669781
-8	1	0.104064532
-8	2	0.056226307
-8	3	0.005817427
-8	4	0.0233984
-8	5	0.023717991
-8	6	0.005759209
-8	7	0.011607056
-8	8	0.015294215
-8	9	0.005662956
-8	10	0.006727897
-8	-10	0.006727897
-7	-9	0.004297719
-7	-8	0.011607056
-7	-7	0.008808804
-7	-6	0.004370768
-7	-5	0.018000011
-7	-4	0.017757468
-7	-3	0.00441495
-7	-2	0.042671159
-7	-1	0.078976451
-7	0	0.093855228
-7	1	0.078976451
-7	2	0.042671159
-7	3	0.00441495
-7	4	0.017757468
-7	5	0.018000011
-7	6	0.004370768
-7	7	0.008808804
-7	8	0.011607056
-7	9	0.004297719
-7	10	0.005105923
-6	-10	0.002533465
-6	-9	0.00213245
-6	-8	0.005759209
-6	-7	0.004370768
-6	-6	0.002168695
-6	-5	0.008931277
-6	-4	0.008810931
-6	-3	0.002190618
-6	-2	0.021172649
-6	-1	0.039186672
-6	0	0.04656925
-6	1	0.039186672
-6	2	0.021172649
-6	3	0.002190618
-6	4	0.008810931
-6	5	0.008931277
-6	6	0.002168695
-6	7	0.004370768
-6	8	0.005759209
-6	9	0.00213245
-6	10	0.002533465
-5	-10	0.010433501
-5	-9	0.008782009
-5	-8	0.023717991
-5	-7	0.018000011
-5	-6	0.008931277
-5	-5	0.036781431
-5	-4	0.036285814
-5	-3	0.00902156
-5	-2	0.087194738
-5	-1	0.161381391
-5	0	0.191784855
-5	1	0.161381391
-5	2	0.087194738
-5	3	0.00902156
-5	4	0.036285814
-5	5	0.036781431
-5	6	0.008931277
-5	7	0.018000011
-5	8	0.023717991
-5	9	0.008782009
-5	10	0.010433501
-4	-10	0.010292913
-4	-9	0.008663675
-4	-8	0.0233984
-4	-7	0.017757468
-4	-6	0.008810931
-4	-5	0.036285814
-4	-4	0.035796876
-4	-3	0.008899998
-4	-2	0.08601982
-4	-1	0.159206835
-4	0	0.189200624
-4	1	0.159206835
-4	2	0.08601982
-4	3	0.008899998
-4	4	0.035796876
-4	5	0.036285814
-4	6	0.008810931
-4	7	0.017757468
-4	8	0.0233984
-4	9	0.008663675
-4	10	0.010292913
-3	-10	0.002559075
-3	-9	0.002154006
-3	-8	0.005817427
-3	-7	0.00441495
-3	-6	0.002190618
-3	-5	0.00902156
-3	-4	0.008899998
-3	-3	0.002212762
-3	-2	0.021386677
-3	-1	0.039582797
-3	0	0.047040003
-3	1	0.039582797
-3	2	0.021386677
-3	3	0.002212762
-3	4	0.008899998
-3	5	0.00902156
-3	6	0.002190618
-3	7	0.00441495
-3	8	0.005817427
-3	9	0.002154006
-3	10	0.002559075
-2	-10	0.02473385
-2	-9	0.020818793
-2	-8	0.056226307
-2	-7	0.042671159
-2	-6	0.021172649
-2	-5	0.087194738
-2	-4	0.08601982
-2	-3	0.021386677
-2	-2	0.206705453
-2	-1	0.382573701
-2	0	0.454648713
-2	1	0.382573701
-2	2	0.206705453
-2	3	0.021386677
-2	4	0.08601982
-2	5	0.087194738
-2	6	0.021172649
-2	7	0.042671159
-2	8	0.056226307
-2	9	0.020818793
-2	10	0.02473385
-1	-10	0.045777798
-1	-9	0.03853175
-1	-8	0.104064532
-1	-7	0.078976451
-1	-6	0.039186672
-1	-5	0.161381391
-1	-4	0.159206835
-1	-3	0.039582797
-1	-2	0.382573701
-1	-1	0.708073418
-1	0	0.841470985
-1	1	0.708073418
-1	2	0.382573701
-1	3	0.039582797
-1	4	0.159206835
-1	5	0.161381391
-1	6	0.039186672
-1	7	0.078976451
-1	8	0.104064532
-1	9	0.03853175
-1	10	0.045777798
0	-10	0.054402111
0	-9	0.045790943
0	-8	0.123669781
0	-7	0.093855228
0	-6	0.04656925
0	-5	0.191784855
0	-4	0.189200624
0	-3	0.047040003
0	-2	0.454648713
0	-1	0.841470985
0	0	1
0	1	0.841470985
0	2	0.454648713
0	3	0.047040003
0	4	0.189200624
0	5	0.191784855
0	6	0.04656925
0	7	0.093855228
0	8	0.123669781
0	9	0.045790943
0	10	0.054402111
1	-10	0.045777798
1	-9	0.03853175
1	-8	0.104064532
1	-7	0.078976451
1	-6	0.039186672
1	-5	0.161381391
1	-4	0.159206835
1	-3	0.039582797
1	-2	0.382573701
1	-1	0.708073418
1	0	0.841470985
1	1	0.708073418
1	2	0.382573701
1	3	0.039582797
1	4	0.159206835
1	5	0.161381391
1	6	0.039186672
1	7	0.078976451
1	8	0.104064532
1	9	0.03853175
1	10	0.045777798
2	-10	0.02473385
2	-9	0.020818793
2	-8	0.056226307
2	-7	0.042671159
2	-6	0.021172649
2	-5	0.087194738
2	-4	0.08601982
2	-3	0.021386677
2	-2	0.206705453
2	-1	0.382573701
2	0	0.454648713
2	1	0.382573701
2	2	0.206705453
2	3	0.021386677
2	4	0.08601982
2	5	0.087194738
2	6	0.021172649
2	7	0.042671159
2	8	0.056226307
2	9	0.020818793
2	10	0.02473385
3	-10	0.002559075
3	-9	0.002154006
3	-8	0.005817427
3	-7	0.00441495
3	-6	0.002190618
3	-5	0.00902156
3	-4	0.008899998
3	-3	0.002212762
3	-2	0.021386677
3	-1	0.039582797
3	0	0.047040003
3	1	0.039582797
3	2	0.021386677
3	3	0.002212762
3	4	0.008899998
3	5	0.00902156
3	6	0.002190618
3	7	0.00441495
3	8	0.005817427
3	9	0.002154006
3	10	0.002559075
4	-10	0.010292913
4	-9	0.008663675
4	-8	0.0233984
4	-7	0.017757468
4	-6	0.008810931
4	-5	0.036285814
4	-4	0.035796876
4	-3	0.008899998
4	-2	0.08601982
4	-1	0.159206835
4	0	0.189200624
4	1	0.159206835
4	2	0.08601982
4	3	0.008899998
4	4	0.035796876
4	5	0.036285814
4	6	0.008810931
4	7	0.017757468
4	8	0.0233984
4	9	0.008663675
4	10	0.010292913
5	-10	0.010433501
5	-9	0.008782009
5	-8	0.023717991
5	-7	0.018000011
5	-6	0.008931277
5	-5	0.036781431
5	-4	0.036285814
5	-3	0.00902156
5	-2	0.087194738
5	-1	0.161381391
5	0	0.191784855
5	1	0.161381391
5	2	0.087194738
5	3	0.00902156
5	4	0.036285814
5	5	0.036781431
5	6	0.008931277
5	7	0.018000011
5	8	0.023717991
5	9	0.008782009
5	10	0.010433501
6	-10	0.002533465
6	-9	0.00213245
6	-8	0.005759209
6	-7	0.004370768
6	-6	0.002168695
6	-5	0.008931277
6	-4	0.008810931
6	-3	0.002190618
6	-2	0.021172649
6	-1	0.039186672
6	0	0.04656925
6	1	0.039186672
6	2	0.021172649
6	3	0.002190618
6	4	0.008810931
6	5	0.008931277
6	6	0.002168695
6	7	0.004370768
6	8	0.005759209
6	9	0.00213245
6	10	0.002533465
7	-10	0.005105923
7	-9	0.004297719
7	-8	0.011607056
7	-7	0.008808804
7	-6	0.004370768
7	-5	0.018000011
7	-4	0.017757468
7	-3	0.00441495
7	-2	0.042671159
7	-1	0.078976451
7	0	0.093855228
7	1	0.078976451
7	2	0.042671159
7	3	0.00441495
7	4	0.017757468
7	5	0.018000011
7	6	0.004370768
7	7	0.008808804
7	8	0.011607056
7	9	0.004297719
7	10	0.005105923
8	-10	0.006727897
8	-9	0.005662956
8	-8	0.015294215
8	-7	0.011607056
8	-6	0.005759209
8	-5	0.023717991
8	-4	0.0233984
8	-3	0.005817427
8	-2	0.056226307
8	-1	0.104064532
8	0	0.123669781
8	1	0.104064532
8	2	0.056226307
8	3	0.005817427
8	4	0.0233984
8	5	0.023717991
8	6	0.005759209
8	7	0.011607056
8	8	0.015294215
8	9	0.005662956
8	10	0.006727897
9	-10	0.002491124
9	-9	0.00209681
9	-8	0.005662956
9	-7	0.004297719
9	-6	0.00213245
9	-5	0.008782009
9	-4	0.008663675
9	-3	0.002154006
9	-2	0.020818793
9	-1	0.03853175
9	0	0.045790943
9	1	0.03853175
9	2	0.020818793
9	3	0.002154006
9	4	0.008663675
9	5	0.008782009
9	6	0.00213245
9	7	0.004297719
9	8	0.005662956
9	9	0.00209681
9	10	0.002491124
10	-10	0.00295959
10	-9	0.002491124
10	-8	0.006727897
10	-7	0.005105923
10	-6	0.002533465
10	-5	0.010433501
10	-4	0.010292913
10	-3	0.002559075
10	-2	0.02473385
10	-1	0.045777798
10	0	0.054402111
10	1	0.045777798
10	2	0.02473385
10	3	0.002559075
10	4	0.010292913
10	5	0.010433501
10	6	0.002533465
10	7	0.005105923
10	8	0.006727897
10	9	0.002491124
10	10	0.00295959
